توضیحات
انواع قطعات ران مرغ عمده
لیست انواع ران مرغ | قیمت به تومان | عکس محصول |
---|---|---|
ران با پوست سایز | 70,000 | |
ران با پوست درشت | 67,000 | |
ران با پوست ممتاز | 79,000 | |
ران با کمر | 58,000 | |
ران بی پوست | 94,000 | ![]() |
ران بی پوست ممتاز | 58,000 | ![]() |
ران بی کعب | 109,000 | ![]() |
ران بی خس معمولی | 136,000 | ![]() |
ران بی خس ممتاز | 139,000 | ![]() |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.