لیست قیمت روز گوشت گوساله | گوسفند | مرغ
گوشت گرم گوساله ماده | گوشت گرم گوساله تلیسه بدون استخوان | گوشت گرم گوساله نر | گوشت گرم گوسفندی(میش درجه۱) |
---|---|---|---|
شرکت سالم پروتئین بزرگترین شرکت پخش گوشت و مرجع قیمت روز گوشت در تهران با دام های داخلی و کشتار روز در کشتارگاه های صنعتی مکانیزه تهران، تحت نظارت اداره کل دامپزشکی استان تهران میباشد | |||
لاشه کامل : 278,000 تومان | سردست بی استخوان : — | لاشه کامل با استخوان : 372,000 تومان | لاشه بدون دنبه : 326,000 تومان |
لاشه کامل بی خص : 388,000 | کف دست بی استخوان : — | ران و دست با استخوان : 375,000 | لاشه کامل بی خص : 435,000 |
سردست با استخوان : 379,000 | دست بی استخوان : 460,000 | خرده راسته : 400,000 | |
سردست بی استخوان : 369,000 | گردن بی استخوان : — | سردست با استخوان : 363,000 | ران درجه ۱ : 386,000 |
کف دست بی استخوان : 385,000 | ران بی استخوان : — | ران با استخوان : 380,000 | کف دست : 355,000 |
گردن بی استخوان: 365,000 | راسته بی استخوان : — | گردن بی استخوان : 450,000 | کف دست بی خس : 400,000 |
گردن پاک شده : — | فیله مغز : — | دست پاک شده : — | گل دست بی خس : 465,000 |
ران با استخوان : 285,000 | مفز راسته : — | کف دست : 470,000 | ران بی خس : 500,000 |
ران بی استخوان : 392,000 | قلوه گاه : — | ران بی استخوان : 483,000 | ماهیچه تفنگی 550گرم : 368,000 |
ران پاک شده : — | خرده گوشت : 295,000 | ران پاک شده : — | ماهیچه با گل : 378,000 |
راسته با استخوان : 295,000 | خرده راسته با توپوز:328,000 | راسته با استخوان : 378,000 | گردن گوسفندی : 265,000 |
راسته بی استخوان : 420,000 | — | راسته با دور : 499,000 | گردن برش خورده : 278,000 |
فیله مغز : 630,000 | — | راسته مفز : 585,000 | قلوه گاه یک پر : 310,000 |
مفز راسته :480,000 | — | فیله مغز : 758,000 | دست قلوه گاه : 345,000 |
قلوه گاه با استخوان : 260,000 | — | قلوه گاه با استخوان : 330,000 | راسته با استخوان : 385,000 |
قلوه گاه : 315,000 | — | قلوه گاه بی استخوان : 380,000 | راسته بی استخوان : 560,000 |
خرده گوشت : 290,000 | — | خرده راسته با توپوز : 398,000 | مغز راسته دو تیکه : 775,000 |
خرده راسته با توپوز : 330,000 | — | خرده گوشت : 320,000 | مغز راسته یک تیکه : 785,000 |
شهله : 135,000 | — | شهله : 135,000 | مغز فیله : 765,000 |
قلم : 18,000 | — | قلم: 18,000 | شاندیزی شمس : 520,000 |
— | شاندیزی دو بند : 530,000 | ||
— | شهله : 150,000 | ||
— | دنبه :280,000 | ||
— | قلم : 38,000 | ||
— | دنده : 90,000 |
مقالات و اخبار بازار گوشت و مرغ
سالم پروتئین بزرگترین شرکت پخش گوشت عمده در تهران
ما در سالم پروتئین همواره در تلاشیم تا با ارائه بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت، محصولاتی با کیفیت به هموطنان عزیزمان عرضه کنیم.
مجموعه سالم پروتئین با بکارگیری دانش روز در تمامی مراحل تولید محصول، با داشتن سالن های مجهز و بهداشتی تحت نظارت اداره کل دامپزشکی استان تهران ظرفیت و مجوز تولید ۲۸ تن در روز را دارد.
مشتریان ما
سوالات متداول
بله شما عزیزان میتوانید همه روزه به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8 الی 17 با کارشناسان فروش تماس حاصل نموده و محصول مورد نظرتان را استعلام و جهت خرید حضوری به آدرس : تهران ابتدای اتوبان بهشت زهرا، شهرک کمیته ، خیابان هدایت ، کوچه دوم غربی پلاک ۷ شرکت سالم پروتئین مراجعه نمایید.
در حال حاظر به دلیل حجم بالای سفارشات عمده در مجموعه سالم پروتئین امکان ارسال محصولات به صورت بسته بندی وجود ندارد، اما به زودی با ایجاد زیر ساخت لازم محصولات بسته بندی شرکت سالم پروتئین را میتوانید به صورت آنلاین ثبت سفارش نمایید.
خیر، شما عزیزان میتوانید جهت ثبت سفارش عمده همه روزه به غیر از ایام تعطیل با کارشناسان فروش تماس حاصل نموده و سفارش خود را به صورت عمده ثبت نمائید.
شرکت سالم پروتئین بزرگ ترین شرکت پخش گوشت در تهران با عرضه روزانه گوشت تازه گوساله | گوشت تازه گوسفندی | گوشت تازه مرغ و محصولات منجمد در قالب گوشت گوساله منجمد | گوشت گوسفند منجمد | گوشت مرغ منجمد آماده عقد قرار داد با تالارها، رستوران ها، شرکت ها، هتل ها، کترینگ ها،شرکت ها، قصابی ها و … میباشد.
شما عزیزان میتوانید همه روزه در روزهای کاری از ساعت 8 الی 17 با کارشناسان فروش سالم پروتئین تماس حاصل نموده و از موجودی و قیمت روز مطلع شوید. همچنین در صفحه اصلی سایت سالم پروتئین لیست قیمت محصولات وجود دارد.
شما عزیزان میتوانید جهت استعلام قیمت گوشت همه روزه در روزهای کاری از ساعت 8 الی 17 با کارشناسان فروش سالم پروتئین تماس حاصل نموده و از موجودی و قیمت روز مطلع شوید. همچنین در صفحه اصلی سایت سالم پروتئین لیست قیمت محصولات وجود دارد.